股票是将公司所有权分割后的股份。股票交**越来越受欢迎,客户无需实际拥有基础资产即可从不同股票的价格变动中获利。
交****代码 | 产品名称 | 点差 | 杠杆 | 隔夜利息(多) | 隔夜利息(空) | 库存费 计算模式 | 点值 | 合约价值 |
#AAPL | 苹果 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#AMD | 超威半导体 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#AMZN | 亚马逊 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#AVGO | 博通 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#BA | 波音 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#BABA | 阿里巴巴 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#CAT | 卡特彼勒 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#CLX | 高乐氏 | 25 | 1:40 | -3 | -3 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#DIS | 迪士尼 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#EBAY | 易趣 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#FB | 25 | 1:40 | NaN | NaN | 年化利率 | 1 美金 | 100 | |
#FDX | 联邦快递 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#GOOG | 谷歌-C | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#GS | 高盛 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#IBM | IBM | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#INTEL | 英特尔 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#JNJ | 强生公司 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#JPM | 摩根大通 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#KO | 可口可乐 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#LMT | 洛克希德马丁 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#MA | 万事达卡 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#MAR | 万豪国际 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#MCD | 麦当劳 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#MMM | 3M | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#MRK | 默克 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#MSFT | 微软 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#NFLX | 奈飞 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#NKE | 耐克 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#NVDA | 英伟达 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#PEP | 百事 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#PFE | 辉瑞 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#QCOM | 高通 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#SBUX | 星巴克 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#TSLA | 特斯拉 | 25 | 1:40 | -3 | -7.2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#VZ | 威瑞森通讯 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#XOM | 埃克森美孚 | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
#ZM | Zoom | 25 | 1:40 | -3 | -2 | 年化利率 | 1 美金 | 100 |
Get real-time quotes
Interested? Leave your contact details.