货**对交**市场,也被称为货**对市场,是世界上最大且最具流动性的市场,每日平均交**量近5万亿美金。货**对市场每周5天,每天24小时**易,价格受经济与地缘政治因素,进而触发快速价格波动并增加市场的波动性。
交****代码 | 产品名称 | ECN点差 | Prime点差 | 杠杆 | 隔夜利息(多) | 隔夜利息(空) | 库存费计算模式 | 点值 | 合约价值 |
AUDCAD | 澳元/加元 | 0.6 | 2.6 | 1:800 | -5.09 | 0.24 | 点值 | 10加元 | 100,000澳元 |
AUDCHF | 澳元/瑞郎 | 0.6 | 1.9 | 1:800 | 2.29 | -8.24 | 点值 | 10瑞郎 | 100,000澳元 |
AUDJPY | 澳元/日元 | 0.6 | 1.8 | 1:800 | 6.32 | -11.25 | 点值 | 1000日元 | 100,000澳元 |
AUDNZD | 澳元/纽元 | 0.8 | 2.9 | 1:800 | -6.03 | -2.33 | 点值 | 10纽元 | 100,000澳元 |
AUDSGD | 澳元/新元 | 4.7 | 6.8 | 1:800 | -4.66 | -5.78 | 点值 | 10新元 | 100,000澳元 |
AUDUSD | 澳元/美金 | 0.3 | 1.6 | 1:800 | -4.38 | 1.37 | 点值 | 10美金 | 100,000澳元 |
CADCHF | 加元/瑞郎 | 1.1 | 2.4 | 1:800 | 4.69 | -10.62 | 点值 | 10瑞郎 | 100,000加元 |
CADJPY | 加元/日元 | 0.6 | 2.2 | 1:800 | 10.01 | -14.87 | 点值 | 1000日元 | 100,000加元 |
CHFJPY | 瑞郎/日元 | 0.7 | 2.3 | 1:800 | 0.64 | -8.17 | 点值 | 1000日元 | 100,000瑞郎 |
CHFSGD | 瑞郎/新元 | 20 | 22 | 1:800 | -20.28 | 6.36 | 点值 | 10新元 | 100,000瑞郎 |
EURAUD | 欧元/澳元 | 0.7 | 2.7 | 1:800 | -5.96 | 1 | 点值 | 10澳元 | 100,000欧元 |
EURCAD | 欧元/加元 | 0.8 | 2.6 | 1:800 | -11.46 | 4.78 | 点值 | 10加元 | 100,000欧元 |
EURCHF | 欧元/瑞郎 | 0.8 | 2.9 | 1:800 | 2.97 | -8.38 | 点值 | 10瑞郎 | 100,000欧元 |
EURGBP | 欧元/英镑 | 0.5 | 1.5 | 1:800 | -5.09 | 0.89 | 点值 | 10英镑 | 100,000欧元 |
EURJPY | 欧元/日元 | 0.5 | 1.7 | 1:800 | 7.05 | -15.87 | 点值 | 1000日元 | 100,000欧元 |
EURNZD | 欧元/纽元 | 2 | 4.4 | 1:800 | -16.25 | 5.01 | 点值 | 10纽元 | 100,000欧元 |
EURSGD | 欧元/新元 | 5.6 | 6.8 | 1:800 | -12.17 | -1.86 | 点值 | 10新元 | 100,000欧元 |
EURUSD | 欧元/美金 | 0 | 1.6 | 1:800 | -8.96 | 4.67 | 点值 | 10美金 | 100,000欧元 |
GBPAUD | 英镑/澳元 | 1.5 | 3.5 | 1:800 | -2.18 | -5.2 | 点值 | 10澳元 | 100,000英镑 |
GBPCAD | 英镑/加元 | 1.4 | 3.4 | 1:800 | -4.74 | -2.23 | 点值 | 10加元 | 100,000英镑 |
GBPCHF | 英镑/瑞郎 | 0.8 | 2.3 | 1:800 | 7.48 | -13.17 | 点值 | 10瑞郎 | 100,000英镑 |
GBPJPY | 英镑/日元 | 0.9 | 2.4 | 1:800 | 16.1 | -21.26 | 点值 | 1000日元 | 100,000英镑 |
GBPNZD | 英镑/纽元 | 2.5 | 4.7 | 1:800 | -8.73 | -1.51 | 点值 | 10纽元 | 100,000英镑 |
GBPSGD | 英镑/新元 | 4.5 | 6.8 | 1:800 | -7.34 | -9.43 | 点值 | 10新元 | 100,000英镑 |
GBPUSD | 英镑/美金 | 0.4 | 1.8 | 1:800 | -4.75 | 0.45 | 点值 | 10美金 | 100,000英镑 |
NZDCAD | 纽元/加元 | 0.7 | 3 | 1:800 | -4.24 | -4.2 | 点值 | 10加元 | 100,000纽元 |
NZDCHF | 纽元/瑞郎 | 1.2 | 2.5 | 1:800 | 2.46 | -9.47 | 点值 | 10瑞郎 | 100,000纽元 |
NZDJPY | 纽元/日元 | 0.5 | 2.3 | 1:800 | 8.38 | -12.82 | 点值 | 1000日元 | 100,000纽元 |
NZDUSD | 纽元/美金 | 0.5 | 1.8 | 1:800 | -3.95 | -0.75 | 点值 | 10美金 | 100,000纽元 |
USDCAD | 美金/加元 | 0.8 | 2.1 | 1:800 | -0.63 | -2.26 | 点值 | 10加元 | 100,000美金 |
USDCHF | 美金/瑞郎 | 0.7 | 1.8 | 1:800 | 2.72 | -6.02 | 点值 | 10瑞郎 | 100,000美金 |
USDCNH | 美金/离岸人民币 | 0.8 | 2.3 | 1:800 | 5.36 | -9.54 | 点值 | 100离岸人民币 | 100,000美金 |
USDJPY | 美金/日元 | 0 | 1.6 | 1:800 | 15.67 | -20.31 | 点值 | 1000日元 | 100,000美金 |
USDSGD | 美金/新元 | 0.8 | 2.6 | 1:800 | -10.28 | -12.04 | 点值 | 10新元 | 100,000美金 |
Get real-time quotes
Interested? Leave your contact details.