指数是特定市场或经济行业业绩的基准值。指数的价值代表构成他的所有股票的总体表现,并计算为加权平均值。
交****代码 | 产品名称 | ECN点差 | Prime点差 | 杠杆 | 隔夜利息(多) | 隔夜利息(空) | 库存费 计算模式 | 点值 | 合约价值 |
CHINA300 | 中华300指数 | 18.4 | 20 | 1:100 | -3 | -2 | 年化利率 | 30 人民币 | 300CNY*CHINA300 |
ChinaA50 | 新华富时A50指数 | 5.3 | 6 | 1:100 | -4.28 | -0.12 | 年化利率 | 10 美金 | 10USD*ChinaA50 |
DAX | 德国DAX指数 | 2.8 | 3 | 1:100 | -1.61 | -2.79 | 年化利率 | 25 欧元 | 25EUR*DAX |
DOW | 道琼斯工业平均指数 | 6.6 | 8 | 1:100 | -3.18 | -1.22 | 年化利率 | 5 美金 | 5USD*DOW |
FTSE100 | 富时100指数 | 2.2 | 3.1 | 1:100 | -3.27 | -1.13 | 年化利率 | 10 英镑 | 10GBP*FTSE100 |
HSI | 恒生指数 | 7 | 8 | 1:100 | -2.62 | -1.78 | 年化利率 | 50 港币 | 50HKD*HSI |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | 2.2 | 3.1 | 1:100 | -3.18 | -1.22 | 年化利率 | 10 美金 | 10USD*NAS100 |
NIKKEI | 日经平均指数 | 14 | 15 | 1:100 | -2.15 | -2.26 | 年化利率 | 500 日元 | 500JPY*NIKKEI |
SPX500 | 标准普尔500指数 | 1.4 | 2.2 | 1:100 | -3.18 | -1.22 | 年化利率 | 10 美金 | 10USD*SPX500 |
USDX | 美元指数 | 3.5 | 4.5 | 1:100 | -7.59 | -9.58 | 年化利率 | 10 美金 | 1000USD*USDX |
Get real-time quotes
Interested? Leave your contact details.